Analyse & Design | OOA / OOD / OOP / AOP, UML, E/R, ROOM, SA / MD |
Application Server | Red Hat JBoss EAP |
Betriebssysteme | WINDOWS, LINUX (Red Hat, SuSE, Debian), Unix (AIX, HP-UX, Solaris, TRU64), RTOS (RMOS, VxWorks, VRTX), VMS, Android |
Cloud Computing | Amazon AWS, Microsoft Azure (IaaS, Paas, SaaS) |
Container | Docker, Hashicorp Nomad |
Datenbanken | SQL: PostgreSQL, MySQL, Oracle, Sybase, MS SQL Server, MS Access, MS dBASE, SQLite NoSQL: MongoDB |
Integration Server | TIBCO AE / AMX, Red Hat JBoss FUSE, Aurea CX Messenger (Sonic ESB) |
Implementierung | Java 8/11/17 (J2EE, J2SE), Spring Boot 2/3, Spring Framework 4/5/6, XML/XSD/XSLT, JSON, Aspect J, C++, Perl |
Integrationskonzepte | BPM / BPMN, CEP, EAI, EDA, ESB, MDM, MOM, SCA, SOA |
Middleware | CORBA, EJB, EMS, JMS, Kafka, OSGi, Webservice SOAP/REST |
Muster | Analysemuster, Architekturmuster, Entwurfsmuster, Enterprise Integration (EIP) |
Projektmanagement | Agile (Scrum, TDD, XP), ITSM / ITIL, V-Modell, RUP, DOD-STD-2167 |
Standardprotokolle | CIFS, CSV, DTD, EDI, EJB, FTP, LDAP, HTTP, HTML, JBI, JDBC, JMX, JMS, JNDI, JPA, Mail, MS Active Direct ory, REST, RMI, SMB, SOAP, SFTP, SSH, SCP, TCP/IP, UDP, WSDL, XML, XSD, XPath, XSLT |
Testkonzepte | Unittest, Komponententest, Regressionstest, Lasttest, Systemtest |
Web Server | Red Hat, Apache Tomcat, Apache HTTP Server) |
Dies sind einige der Tools welche ich verwende (oder füher verwendet habe):